|
・ 都道府県の形から都道府県名・都道府県庁所在地を当ててください。
・〔答え〕をクリックすると答えがでます。もう一度クリックすると消すことができます。
・ このページの地図の縮尺は一定ではありません。 ・形はデフォルメされています。島や湖などを省略してある場合があります。
・ 47都道府県のうち、6つを問題として表示します。
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 埼玉県・さいたまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 さいたま市・さいたまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 山口県・やまぐちけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 山口市・やまぐちし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 大阪府・おおさかふ | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 大阪市・おおさかし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 秋田県・あきたけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 秋田市・あきたし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 長野県・ながのけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 長野市・ながのし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 山形県・やまがたけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 山形市・やまがたし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク