|
・ 都道府県の形から都道府県名・都道府県庁所在地を当ててください。
・〔答え〕をクリックすると答えがでます。もう一度クリックすると消すことができます。
・ このページの地図の縮尺は一定ではありません。 ・形はデフォルメされています。島や湖などを省略してある場合があります。
・ このページでは47都道府県を全て表示します。
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 和歌山県・わかやまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 和歌山市・わかやまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 神奈川県・かながわけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 横浜市・よこはまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 青森県・あおもりけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 青森市・あおもりし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 東京都・とうきょうと | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 新宿区・しんじゅくく | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 三重県・みえけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 津市・つし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 岐阜県・ぎふけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 岐阜市・ぎふし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 千葉県・ちばけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 千葉市・ちばし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 静岡県・しずおかけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 静岡市・しずおかし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 宮城県・みやぎけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 仙台市・せんだいし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 茨城県・いばらきけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 水戸市・みとし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 岡山県・おかやまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 岡山市・おかやまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 富山県・とやまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 富山市・とやまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 福島県・ふくしまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 福島市・ふくしまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 広島県・ひろしまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 広島市・ひろしまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 長崎県・ながさきけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 長崎市・ながさきし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 山梨県・やまなしけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 甲府市・こうふし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 岩手県・いわてけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 盛岡市・もりおかし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 香川県・かがわけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 高松市・たかまつし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 石川県・いしかわけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 金沢市・かなざわし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 宮崎県・みやざきけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 宮崎市・みやざきし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 徳島県・とくしまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 徳島市・とくしまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 長野県・ながのけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 長野市・ながのし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 群馬県・ぐんまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 前橋市・まえばしし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 福岡県・ふくおかけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 福岡市・ふくおかし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 福井県・ふくいけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 福井市・ふくいし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 新潟県・にいがたけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 新潟市・にいがたし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 鹿児島県・かごしまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 鹿児島市・かごしまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 大分県・おおいたけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 大分市・おおいたし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 埼玉県・さいたまけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 さいたま市・さいたまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 秋田県・あきたけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 秋田市・あきたし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 愛媛県・えひめけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 松山市・まつやまし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 佐賀県・さがけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 佐賀市・さがし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 奈良県・ならけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 奈良市・ならし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 京都府・きょうとふ | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 京都市・きょうとし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 大阪府・おおさかふ | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 大阪市・おおさかし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 山形県・やまがたけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 山形市・やまがたし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 滋賀県・しがけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 大津市・おおつし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 熊本県・くまもとけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 熊本市・くまもとし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 愛知県・あいちけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 名古屋市・なごやし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 鳥取県・とっとりけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 鳥取市・とっとりし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 沖縄県・おきなわけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 那覇市・なはし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 北海道・ほっかいどう | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 札幌市・さっぽろし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 栃木県・とちぎけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 宇都宮市・うつのみやし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 高知県・こうちけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 高知市・こうちし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 山口県・やまぐちけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 山口市・やまぐちし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 島根県・しまねけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 松江市・まつえし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
![]() | 〔都道府県名:答え・クリック〕 兵庫県・ひょうごけん | 〔都道府県庁所在地:答え・クリック〕 神戸市・こうべし | ≫形詳細 ≫地図確認 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク